Leírás
Helix 5 Chirp Di Gps g3
Végre megérkezett a HELIXⓇ G3-as sorozat 5 colos modellje. Élvezze a kompromisszumok nélküli szélesvásznú, színes kijelzőt! Ez a HELIX 5 CHIRP DI GPS G3 modell Dual Spectrum CHIRP 2D szonárral, beépített GPS-szel, a Humminbird alaptérképpel és beépített AutoChart Live funkcióval rendelkezik. Ezen kívül lehetőség van további kompatibilis Humminbird és Navionics horgásztérképek használatára is.
Sorozat | Helix |
Képernyő átmérő | 5″ |
Képernyő pixelszám | 800H x 480V |
Jeladó | Dual Spectrum CHIRP, CHIRP Down Imaging |
Látószögek | 20°, 42°, 60°, -10dB |
Jeladó – opcionális | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
CHIRP – támogatott frekvenciák | 83/200 (75-155/130-250 kHz), teljes (150-220 kHz), keskeny (180-240 kHz), széles (140-200 kHz) |
Támogatott szonár-frekvenciák | 50/83/200/455 kHz |
Mélységszonár | 1,200 ft (alap jeladó), 3,000 ft (opcionális 50kHz) |
CHIRP – Imaging-támogatott frekvenciák | 455 kHz (420-520kHz |
Mélység-DI esetén | 350ft |
Interfész | Nyomógombok |
Jellemzők | Beépített GPS, beépített Mapping, Dual spektrumos CHIRP |
Memóriakártya | Micro SD |
Kompatibilitások | AIS, AutoPilot, Minn Kota US2 Sonar |
Áramfelvétel | 615 mA |
Tápfeszültség | 10.8-20 VDC |
Kimeneti teljesítmény – csúcs | 4000 Watt |
Kimeneti teljesítmény – RMS | 500 Watt |
Képernyőlopás | Van |
Szonár-felvétel | Van |
GPS Chartplotting | Van |
GPS Trackplotting | Van |
LakeMaster kompatibilitás | Igen |
Coast Master kompatibilitás | Igen |
Navionics Gold/HotMaps kompatibilitás | Igen |
Navionics Platinum + kompatibilitás | Igen |
Platinum kompatibilitás | Igen |
Heading Sensor GPS kompatibilitás | Nem |
Szoftverfrissítés | Igen |
Nézet Preset gombok | Nem |
X-Press menürendszer | Igen |
Adatmegjelenítések: | Igen |
Képernyőnézetek | Nem |
Képernyő típusa | 16-Bit |
Sebességmérés | Van |
Hőmérséklet mérés | Van |
Hőmérséklet riasztás | Igen |
Hőmérséklet kijelzés | Igen |
Jeladó | XNT 9 HW DI T |
HDMI kompatibilitás | Nem |
Amit mások mondanak
Még nincsenek hozzászólás.