Leírás
Legalis Spin – extra gyors blankok és felszereltség kivételes ár-érték arányban!
DAIWA Legalis pergetőbotok modern, időtálló dizájn ötvözete minőségi alkatrészekkel és kiemelkedő teljesítménnyel.
A rendkívül vékony és gyors HMC+ karbon blankok tökéletesen kiegyensúlyozottak, és kézben rendkívül könnyűnek érződnek. Ezek a blankok hosszú és pontos dobásokat tesznek lehetővé, miközben kiváló csaliérzetet biztosítanak. A gyors blankok erejüket és gerincüket minden intenzív fárasztás során megmutatják, és még a könnyű csalik is nagy távolságra dobhatók velük. A fárasztás alatt nagy erőtartalékot kínálnak, így még a nagy ragadozókat is megbízhatóan ki lehet fárasztani és partra terelni.
A Legalis Spin botcsalád a megbízhatóság, a modern technológia és a sokoldalú felhasználás szinonimája.
Az ultralight horgászat rajongóinak a sorozatban elérhetők a Legalis Ultra-Light modellek érzékeny csőspiccel. Ezek a botok kis, körülbelül 4 grammos plasztik és kemény csalikhoz készültek – ideálisak sügér, jász és pisztráng horgászatához. Az UL/L blankok félparabolikus akcióval rendelkeznek, amely még a kisebb halakkal való horgászat során is nagy élményt garantál.
| Cikkszám. | Hossz | Dobósúly | Akció | Zárt hossz | Tagok | Gyűrűk | Súly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | g | cm | g | ||||
| 11771-190 | 1.90 | 2-12 | extra fast | 102 | 2 | 8 | 95 |
| 11771-210 | 2.10 | 3-15 | extra fast | 108 | 2 | 8 | 105 |
| 11771-211 | 2.10 | 5-20 | extra fast | 108 | 2 | 8 | 120 |
| 11771-240 | 2.40 | 5-20 | extra fast | 125 | 2 | 8 | 130 |
| 11771-212 | 2.10 | 10-30 | extra fast | 108 | 2 | 8 | 125 |
| 11771-241 | 2.40 | 10-30 | extra fast | 124 | 2 | 8 | 140 |
| 11771-242 | 2.40 | 15-50 | extra fast | 124 | 2 | 8 | 155 |
| 11771-270 | 2.70 | 15-50 | extra fast | 141 | 2 | 8 | 170 |
| 11771-300 | 3.00 | 30-60 | extra fast | 155 | 2 | 9 | 200 |
| 11771-243 | 2.40 | 30-70 | extra fast | 125 | 2 | 8 | 175 |
| 11771-271 | 2.70 | 30-70 | extra fast | 141 | 2 | 8 | 175 |
| 11771-244 | 2.40 | 50-100 | extra fast | 125 | 2 | 8 | 185 |
| 11771-272 | 2.70 | 50-100 | extra fast | 141 | 2 | 8 | 185 |
| 11771-290 | 2.90 | 5-35 | fast | 150 | 2 | 9 | 175 |
| 11771-305 | 3.00 | 10-40 | fast | 157 | 2 | 9 | 185 |




What others are saying
There are no contributions yet.